Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 Мая 2021
Арматурные каркасы - Изготовим качественно!
21 Мая 2021
Анкерные блоки - Изготовим любые размеры
21 Мая 2021
Спеццена 69 000р/тн на арматуру д12
Балки (Двутавр) низколегированные
Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена руб./ед. |
---|---|---|---|---|
Балка низколегированная Б1 | 12 | С345-6 | 12000 | 63 990 |
Балка низколегированная Б1 | 14 | С345-6 | 12000 | 63 490 |
Балка низколегированная Б2 | 14 | С345-6 | 12000 | 63 490 |
Балка низколегированная Б1 | 16 | С345-6 | 12000 | 63 490 |
Балка низколегированная Б2 | 16 | С345-6 | 12000 | 63 490 |
Балка низколегированная Б1 | 18 | 09Г2С-15 | 12000 | 52 990 |
Балка низколегированная Б1 | 18 | С345-6 | 12000 | 52 990 |
Балка низколегированная Б1 | 20 | С345 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 20 | С345-5 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 20 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К1 | 20 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К1 | 20 | С345 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К2 | 20 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К2 | 20 | С345 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш1 | 20 | 09Г2С-15 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш1 | 20 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 25 | 09Г2С-15 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 25 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б2 | 25 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б2 | 25 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К2 | 25 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К2 | 25 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш1 | 25 | 09Г2С-12 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная Ш1 | 25 | С345-6 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная Б1 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 30 | С345 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 30 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К1 | 30 | С345 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К1 | 30 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К2 | 30 | С345 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К2 | 30 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | 09Г2С-15 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | 09Г2С-15 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 35 | С345-2 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б1 | 35 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б2 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б2 | 35 | С345 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная Б2 | 35 | С345-6 | 12000 | 57 300 |
Балка низколегированная К1 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная К1 | 35 | С345-2 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная К1 | 35 | С345-6 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная К2 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная К2 | 35 | С345-2 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная Ш2 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная Ш2 | 35 | С345-5 | 12000 | 65 900 |
Балка низколегированная Б1 | 40 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 40 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б2 | 40 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б2 | 40 | С345-6 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная К1 | 40 | С345-6 | 12000 | 58 000 |
Балка низколегированная К2 | 40 | С345 | 12000 | 58 000 |
Балка низколегированная К2 | 40 | С345-2 | 12000 | 58 000 |
Балка низколегированная Ш1 | 40 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 45 | 09Г2С-12 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 45 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б2 | 45 | 09Г2С-12 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б2 | 45 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш1 | 45 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш1 | 45 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш2 | 45 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш2 | 45 | С345-3 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 50 | 09Г2С-12 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 50 | 09Г2С-15 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 50 | С345-6 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 50 | С345-6 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б2 | 50 | 09Г2С-12 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б2 | 50 | С345-6 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш1 | 50 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш1 | 50 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш2 | 50 | 09Г2С-12 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш2 | 50 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 55 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б2 | 55 | С345-3 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б1 | 60 | С345 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Б2 | 60 | С345-5 | 12000 | 56 400 |
Балка низколегированная Ш1 | 60 | С345 | 12000 | 56 900 |
Балка низколегированная Ш2 | 60 | 09Г2С-12 | 12000 | 55 800 |
Балка низколегированная Б1 | 70 | С345 | 12000 | 55 790 |
Балка низколегированная Ш1 | 70 | 09Г2С-12 | 12000 | 56 590 |
Балка низколегированная Ш1 | 70 | С345 | 12000 | 56 590 |
Балка низколегированная Ш2 | 70 | С345 | 12000 | 56 590 |
Если Вы не нашли необходимый металл на нашем сайте звоните и мы выполним Ваш заказ.
Тел./Факс.: +7(495) 127-75-87Тел./Факс.: +7(499) 397-75-47
E-mail: info@mk-pk.ru
Web: www.mk-pk.ru
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров