Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 Мая 2021
Арматурные каркасы - Изготовим качественно!
21 Мая 2021
Анкерные блоки - Изготовим любые размеры
21 Мая 2021
Спеццена 69 000р/тн на арматуру д12
Круг калиброванный
Наименование | Марка | Длина | Цена руб./ед. |
---|---|---|---|
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | А-12 | 91 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | Ст10 | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | Ст20 | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | Ст35 | 75 690 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | Ст45 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | Ст10 | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | Ст20 | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | Ст35 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | Ст45 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | А-12 | 95 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | Ст10 | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | Ст20 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | Ст45 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 40Х | 86 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | А-12 | 95 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | Ст10 | 76 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | Ст20 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | Ст35 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | Ст45 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 40Х | 81 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | А-12 | 94 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | Ст20 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | Ст35 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | Ст45 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 40Х | 86 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | А-12 | 94 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | Ст10 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | Ст20 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | Ст35 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | Ст45 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | А-12 | 93 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | Ст10 | 69 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | Ст20 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | Ст35 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | Ст45 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 40Х | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | Ст10 | 69 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | Ст20 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | Ст35 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | Ст45 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 40Х | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | Ст10 | 69 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | Ст20 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | Ст35 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | Ст45 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 40Х | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | А-12 | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | Ст10 | 69 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | Ст20 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | Ст35 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | Ст45 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 40Х | 79 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | А-12 | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | Ст10 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | Ст35 | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | Ст45 | 70 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 40Х | 79 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | А-12 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | Ст10 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 40Х | 79 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | А-12 | 78 290 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | Ст10 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | Ст35 | 67 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | А-12 | 78 290 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | Ст10 | 66 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 40Х | 79 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | А-12 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | Ст10 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | А-12 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | Ст10 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 40Х | 79 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | А-12 | 79 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | Ст10 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | А-12 | 78 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | Ст45 | 69 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 40Х | 79 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | А-12 | 78 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | Ст10 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | А-12 | 77 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 40Х | 79 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | А-12 | 78 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | Ст10 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | Ст35 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 40Х | 79 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | А-12 | 78 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | Ст20 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | Ст35 | 67 790 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | Ст45 | 68 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 40Х | 78 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | А-12 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | Ст35 | 67 790 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 40Х | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 40Х | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | А-12 | 77 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 40Х | 77 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | А-12 | 76 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 31 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 40Х | 77 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | А-12 | 76 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 40Х | 72 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | Ст10 | 66 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | А-12 | 75 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 40Х | 75 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | А-12 | 75 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | Ст35 | 67 790 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 40Х | 75 290 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | Ст10 | 64 990 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | Ст35 | 67 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | А-12 | 77 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 41 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | А-12 | 74 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | Ст20 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | Ст35 | 66 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | Ст20 | 67 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 46 | Ст20 | 67 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 46 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | А-12 | 74 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | Ст45 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | А-12 | 76 890 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | Ст20 | 71 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | Ст45 | 71 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 40Х | 74 690 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | Ст10 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | Ст35 | 69 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | Ст45 | 71 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 53 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 56 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 56 | Ст45 | 67 590 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 58 | 20ХН2М | 61 490 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | Ст10 | 71 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | Ст20 | 71 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | Ст35 | 68 390 | |
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | Ст45 | 71 390 |
Если Вы не нашли необходимый металл на нашем сайте звоните и мы выполним Ваш заказ.
Тел./Факс.: +7(495) 127-75-87Тел./Факс.: +7(499) 397-75-47
E-mail: info@mk-pk.ru
Web: www.mk-pk.ru
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров