Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 Мая 2021
Арматурные каркасы - Изготовим качественно!
21 Мая 2021
Анкерные блоки - Изготовим любые размеры
21 Мая 2021
Спеццена 69 000р/тн на арматуру д12
Балки (Двутавр)
Наименование | Марка | Длина | Цена руб./ед. |
---|---|---|---|
Балка 10 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 12000 | 56 490 |
Балка 10 Б1 ГОСТ 26020-83 | С275 | 12100 | 56 990 |
Балка 12 ГОСТ 8239-89 | Ст3 | 12000 | 56 490 |
Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | Ст3 | 12000 | 62 490 |
Балка 12 Б2 ГОСТ 26020-83 | Ст3 | 12000 | 62 490 |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 11000 | 59 990 |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 12000 | 59 990 |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 9000 | 59 990 |
Балка 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | Ст3 | 12000 | 65 490 |
Балка 16 ГОСТ 8239-89 | Ст3 | 12000 | 58 990 |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 11000 | 57 990 |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 12000 | 58 990 |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | н/д | 34 990 |
Балка 16 Б1 ГОСТ 26020-83 | Ст3 | 12000 | 61 990 |
Балка 16 Б1 ГОСТ 26020-83 | Ст3 | 12000 | 61 990 |
Балка 16 Б2 ГОСТ 26020-83 | Ст3 | 12000 | 61 990 |
Балка 18 ГОСТ 8239-89 | Ст3 | 12000 | 51 990 |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 11000 | 49 990 |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 12000 | 51 990 |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 11000 | 49 990 |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 12000 | 53 290 |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 20 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | С255 | 12000 | 54 490 |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | Ст3 | 12000 | 54 490 |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | Ст3 | н/д | 34 990 |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 К2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 63 300 |
Балка 30 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 12000 | 53 990 |
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | Ст3 | 12000 | 66 490 |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 6000-12000 | 35 990 |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | Ст3 | 12000 | 66 490 |
Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 600 |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 600 |
Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 63 300 |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 63 300 |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 63 300 |
Балка 36 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 12000 | 53 990 |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | Ст3 | 12000 | 58 490 |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 55 400 |
Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 55 400 |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 55 990 |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 55 990 |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 55 990 |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 990 |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 990 |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 990 |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 990 |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 990 |
Балка 45 ГОСТ 8239-93 | Ст3 | 12000 | 51 290 |
Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 990 |
Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 990 |
Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | Ст3 | 12000 | 63 990 |
Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 52 200 |
Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 50 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 50 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 53 900 |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 54 590 |
Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 590 |
Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 54 590 |
Балка 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 990 |
Балка 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 990 |
Балка 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 53 900 |
Балка 70 Б1 АСЧМ 20-93 | С245/255 | 12000 | 50 500 |
Балка 70 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 50 500 |
Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | С245/255 | 12000 | 52 200 |
Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 52 200 |
Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 52 200 |
Балка 70 Ш1 АСЧМ 20-93 | С245/255 | 12000 | 52 400 |
Балка 70 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 52 400 |
Балка 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | С245/255 | 12000 | 52 400 |
Балка 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | С255 | 12000 | 52 400 |
Балка 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3 | 12000 | 52 400 |
Если Вы не нашли необходимый металл на нашем сайте звоните и мы выполним Ваш заказ.
Тел./Факс.: +7(495) 127-75-87
Тел./Факс.: +7(499) 397-75-47
E-mail: info@mk-pk.ru
Web: www.mk-pk.ru
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров